Panndagarna 2011
Plats: S:t Gertrud Konferens, Malmö
Datum: 9 – 10 februari
Konferensvärd: Värme- och Kraftföreningen
Den 9-10 februari var det dags för Panndagarna 2011. Drygt 100 personer reste till Malmö och deltog i konferensen. Under konferensens hölls intressanta och lärorika föredrag om bl.a. internationella projekt och nya produktionsanläggningar, vägen till en säker anläggning med hög tillgänglighet, morgondagens bränslemarknad – tillgång och efterfrågan och senaste nytt inom kraftvärmeteknik.Konferensen avslutades med att konferensgästerna fick möjlighet att delta vid studiebesök på E.ONs nya naturgaseldade kraftvärmeverk Öresundsverket.
Programmet och alla presentationer från Panndagarna 2011 återfinns nedan:
BLOCK 1: Nya anläggningar och internationella projekt | |||
Internationella WtE-projekt | Peter Kling, ÅF | ||
Erfarenheter från Sysavs nya avfallsförbränningslinje | Lars Jacobsson, Sysav | ||
Nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Jordbro | Anders Agebro, Vattenfall | ||
Framgångsrikt samarbete för bättre ekonomi och klimat | Conny Malmkvist, Bomhus Energi | ||
P15 – Händelöverket | Erik Skog, E.ON Värme | ||
BLOCK 2: Vägen till en säker anläggning med hög tillgänglighet | |||
Hur efterlevs ATEX-föreskriften ”arbete i explosionsfarlig miljö” vid fastbränsleeldade pannor? | Peter Wikström, Arbetsmiljöverket | ||
Konsten att undvika haverier samt att kunna hantera dessa | Elisabet Blom, Qring Technology | ||
Yttre och inre besiktning av rörledning enligt AFS | Peter Algotsson, PA Ingenjörssupport | ||
Ljud och Vibrationer – ett mått på kvalitet och tillgänglighet | Magnus Källman, ÅF-Ingemansson | ||
Driftsäkerhet – tillgänglighetshöjande åtgärder för kraftverk och industri | Olof Torsteinsrud, Alstom Power | ||
BLOCK 3: Morgondagens bränslemarknad – Tillgång och efterfrågan | |||
Framtidens skogsbränslen – Volym, kvaliteter och kostnader |
Rolf Björheden, Skogforsk | ||
Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv |
Roger Johansson, Sveaskog | ||
Den hårdnande konkurrensen om avfall | Inge Johansson, Avfall Sverige | ||
Gasens plats i framtidens energisystem | Mattias Hennius, E.ON | ||
BLOCK 4: Senaste nytt inom kraftvärmeteknik | |||
Högre ångdata vid biobränsleeldning – Nytt forskningsprogram |
Lars Wrangensten, Elforsk | ||
Integrerad torkning av biobränsle i kraftvärmeanläggningar och skogsindustri | Ola Thorson, S.E.P. | ||
Nya karaktäriseringsmetoder för fasta bränslen – malbarhet, tändvillighet och sintring | Johan Wadenbäck, Vattenfall | ||
E.ONs nya gaseldade kraftvärmeverk Öresundsverket | Martin Båfält, E.ON Värmekraft Sverige | ||
BLOCK 5: Studiebesök på Öresundsverket |
Panndagarna tidigare år
Panndagarna 2024
Läs merPanndagarna 2023
Läs merPanndagarna 2022
Läs merPanndagarna 2021
Läs merPanndagarna 2020
Panndagarna 2020 ställdes in.
Läs merPanndagarna 2019
Den 9-10 april anordnade Värme- och kraftföreningen Panndagarna 2019 på nybyggda Borås Kongress i centrala Borås.
Läs merPanndagarna 2018
Den 17-18 april anordnade Värme- och kraftföreningen Panndagarna i Örebro.
Läs mer